序号  | 仪器、设备名称  | 规格型号  | 数量  | 使用情况  | 投入时间  | |
办公设备  | 1  | 传真机  | 松下318  | 1台  | 正常  | 2014.11  | 
2  | 打印复印一体机  | 理光1810  | 2台  | 正常  | 2014.5  | |
3  | 复印机  | 理光2011LD  | 1台  | 正常  | 2014.5  | |
4  | 无线胶装机  | 豪彩HC-580Z+  | 1台  | 正常  | 2013.8  | |
5  | 450精密切纸机  | 豪彩HC-450V3  | 1台  | 正常  | 2013.8  | |
6  | 打孔机  | BINDER-S100  | 1台  | 正常  | 2013.8  | |
7  | 彩色打印机  | 加能ip1980  | 1台  | 正常  | 2014.5  | |
8  | 彩色打印机  | 加能ix4000  | 1台  | 正常  | 2014.5  | |
9  | GPS定位仪  | 高明 60  | 2台  | 正常  | 2012.6  | |
10  | 投影仪  | 日立HCP-76X  | 1台  | 正常  | 2009.12  | |
11  | 投影仪  | 日立HCP-960X  | 1台  | 正常  | 2013.7  | |
12  | 投影仪  | 索尼vp2-C35  | 1台  | 正常  | 2015.9  | |
13  | 摄像机  | JVC 700x  | 1台  | 正常  | 2011.11  | |
14  | 激光测距仪  | 400m  | 2台  | 正常  | 2010.11  | |
15  | 扫描仪  | HP scaniet2400  | 1台  | 正常  | 2014.5  | |
16  | 扫描仪  | Lenovo M800  | 1台  | 正常  | 2012.8  | |
17  | 相机  | 奥林巴斯FE-120  | 2台  | 正常  | 2010.6  | |
18  | 相机  | 奥林巴斯FE-170  | 2台  | 正常  | 2014.9  | |
19  | 碎纸机  | 三木  | 2台  | 正常  | 2010.10  | |
检测设备  | 20  | 航拍仪  | 大疆精灵4  | 2台  | 正常  | 2016.7  | 
21  | 地质罗盘仪  | DQY-1型  | 2台  | 正常  | 2009.11  | |
22  | 测温仪  | DT-8650  | 1台  | 正常  | 2009.12  | |
23  | 测厚仪  | TM-8810  | 1只  | 正常  | 2009.12  | |
24  | 便携式有毒有害可燃气体检测报警仪  | IMPULSE X4  | 2台  | 正常  | 2009.12  | |
25  | 漏电保护器测试仪  | LBQ-Ⅱ  | 2套  | 正常  | 2009.12  | |
26  | 热辐射仪  | MR-3A  | 2台  | 正常  | 2009.12  | |
27  | 氢气检测报警仪  | CGD-A-AH2  | 1台  | 正常  | 2009.12  | |
28  | 激光测距仪  | TM600激光测距仪  | 2台  | 正常  | 2010.11  | |
29  | 电能质量分析仪  | 8326电能质量分析仪  | 1台  | 正常  | 2010.11  | |
30  | 检漏仪  | SL-6A地下管道防腐层检漏计  | 2台  | 正常  | 2010.11  | |
31  | 温湿度计  | AR827  | 2个  | 正常  | 2010.12  | |
32  | 照度计  | 7101B  | 2个  | 正常  | 2010.12  | |
33  | 压力计  | DPI型微压差测试仪  | 3个  | 正常  | 2010.11  | |
34  | 噪声计  | AR824数显式噪声计  | 2个  | 正常  | 2010.11  | |
35  | 温湿度计  | AR827温湿度计  | 3个  | 正常  | 2010.11  | |
36  | 水质测试计  | 86505水质测试仪  | 3个  | 正常  | 2010.11  | |
37  | 便携式超声波流量计  | SN61M/TUF-2000H  | 2个  | 正常  | 2010.11  | |
38  | 风压表  | MP20-A  | 3个  | 正常  | 2010.12  | |
39  | 风速表  | 中高速CFD-Z  | 3个  | 正常  | 2010.11  | |
40  | 气压表  | DYM3-1型高原用空盒气压表  | 3个  | 正常  | 2010.11  | |
41  | 秒表  | 5只  | 正常  | 2010.11  | ||
42  | 卷尺  | 50M  | 5个  | 正常  | 2010.11  | |
44  | 照相机  | 奥林巴斯FE-120  | 2台  | 正常  | 2011.5  | |
45  | 摄像机  | JVC800C  | 2台  | 正常  | 2014.6  | |
46  | GPS  | 高明60  | 3台  | 正常  | 2010.7  | |
47  | 对讲机  | 摩托罗拉T6200C  | 3套  | 正常  | 2012.11  | |
交通工具  | 48  | 越野汽车  | 长城  | 1辆  | 正常  | 2014.10  | 
49  | 哈佛  | 1辆  | 正常  | 2017.10  | ||
50  | 欧蓝德  | 1辆  | 正常  | 2019.09  | ||
51  | 奔驰  | 1辆  | 正常  | 2020.  | ||
52  | 轿车  | 奥迪  | 1辆  | 正常  | 2006.6  | |
53  | 速腾  | 1辆  | 正常  | 2013.6  | ||
54  | 宝来  | 1辆  | 正常  | 2015.6  | ||
55  | 梅赛德斯—奔驰  | 1辆  | 正常  | 2012.3  | ||
56  | 辉腾  | 1辆  | 正常  | 2015.5  | ||
57  | 别克  | 1辆  | 正常  | 2017.8  | ||
58  | 商务车  | 别克  | 1辆  | 正常  | 2013.5  | |
软件  | 59  | 安全评价与风险分析系统软件  | 软件  | 1套  | 正常  | 2012.2  | 
60  | 火灾、爆炸、扩散定量分析计算软件  | 软件  | 1套  | 正常  | 2009.10  | |
61  | 渗流计算软件  | 软件  | 1套  | 正常  | 2009.10  | |
岩土工程分析软件  | 软件  | 1套  | 正常  | 2009.10  | 

